<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>warddr's ubuntu blog</title>
	<atom:link href="http://blog.leerubuntu.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leerubuntu.org</link>
	<description>Hier komt alles wat ik doe met ubuntu, linux en webhosting</description>
	<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:19:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>tijdelijk offline</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/09/tijdelijk-offline/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/09/tijdelijk-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Door problemen bij mijn hoster is mijn website tijdelijk niet beschikbaar geweest. Ondertussen is alles terug in orde, laat ons hopen dat dit zo blijft.
Nu alle problemen met mijn website zijn opgelost ga ik proberen er iets goed van te maken, het word tijd dat de cursus echt bruikbaar wordt voor mensen die nog niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door problemen bij mijn hoster is mijn website tijdelijk niet beschikbaar geweest. Ondertussen is alles terug in orde, laat ons hopen dat dit zo blijft.</p>
<p>Nu alle problemen met mijn website zijn opgelost ga ik proberen er iets goed van te maken, het word tijd dat de cursus echt bruikbaar wordt voor mensen die nog niet vaak met de computer hebben gewerkt.</p>
<p>Ondertussen ben ik ook bezig aan mijn gintegreerde proef, een soort eindwerk, hierin zitten verschillende programmeeropdrachten voor blinden en slechtzienden. Ik heb de toestemming van mijn leraar om deze in python te maken, waardoor de applicaties, als het goed is, op zowel windows, linux als mac werken. Ik houd jullie op de hoogte als er resultaten zijn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/09/tijdelijk-offline/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>deze blog heeft PR1</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/08/deze-blog-heeft-pr1/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/08/deze-blog-heeft-pr1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 23:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[programmeren]]></category>

		<category><![CDATA[website tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Het is alweer een tijdje geleden dat ik deze blog heb gestart en het is sinds de start alleen maar beter gegaan. Ik ben net de pagerank van mijn sites nog eens aan het testen geweest en heb gezien dat mijn blog PR1 heeft gekregen. Op naar de 9!
Omdat de opzet van mijn site is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is alweer een tijdje geleden dat ik deze blog heb gestart en het is sinds de start alleen maar beter gegaan. Ik ben net de pagerank van mijn sites nog eens aan het testen geweest en heb gezien dat mijn blog PR1 heeft gekregen. Op naar de 9!</p>
<p>Omdat de opzet van mijn site is om alles voor niet-informatici verstaanbaar te laten zijn zal ik kort even schetsen wat die pagerank nu juist is.</p>
<p>Pagerank is berekend op een schaal van 0 tot 9, hoe hoger hoe beter, maar het is al een hele stap op pr1 te bereiken. De pagerank heeft te maken met het aantal inkomende links naar een pagina, maar links op pagina&#8217;s met een hogere pagerank zijn meer waard als links op pagina&#8217;s met een lagere pagerank. Ook heeft de  hoeveelheid andere links op die pagina een invloed (hoe minder andere links op die pagina hoe beter) en de plaats op de site, zo is een link op de hoofdpagina meer waard dan een link op subpagina. Ouderdom en hoeveel aanpassingen er gebreuren aan de site spelen ook mee, net als vele andere punten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/08/deze-blog-heeft-pr1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>asus eeepc 900</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/08/asus-eeepc-900/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/08/asus-eeepc-900/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 23:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Het is al weer een tijdje geleden dat ik hier nog eens iets gepost heb en ik dacht dat de aankoop van mijn nieuwe asus eee nog wel eens de moeite was om hier een berichtje achter te laten.
Ik ben dit bericht aan het typen met mijn asus eee en het is toch niet altijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is al weer een tijdje geleden dat ik hier nog eens iets gepost heb en ik dacht dat de aankoop van mijn nieuwe asus eee nog wel eens de moeite was om hier een berichtje achter te laten.</p>
<p>Ik ben dit bericht aan het typen met mijn asus eee en het is toch niet altijd zo gemakkelijk om met dat kleine toetsenbordje te werken, al kan ik ondertussen al blind typen met dit ding en al, over de fouten zal ik maar zwijgen..</p>
<p>Wat mij enorm tegenviel aan de asus eee is dat deze zo slecht wordt ondersteund door linux, ik krijg het draadloze netwerk maar niet aan de praat, de computer sluit niet fatsoenlijk af en linux kan de helft van de tijd geen informatie geven over mijn battery (kan geen gegevens ontvangen), daar sta je dan als je wil weten hoe lang de battery nog mee gaat gaan als je je laptop ergens mee naartoe wil nemen. Wat verder ook lastig is is dat de battery niet echt een duidelijke meter aan boort heeft, zodra je op battery begint te werken staat de battery op 90% vol, dan gaat die op een gegeven moment onmiddellijk naar 30%, en na die 30% is de battery eigenlijk leeg (je werkt een klein uurtje op 30%). Dat laatste ligt niet aan ubuntu want dat probleem bestaat ook onder windows.</p>
<p>Verder ben ik wel tevreden van mijn laptop, alleen is het spijtig dat ik voorlopig nog even met windows moet werken totdat linux helemaal in orde is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/08/asus-eeepc-900/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asus levert linux bij moederborden</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/asus-levert-linux-bij-moederborden/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/asus-levert-linux-bij-moederborden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Asus heeft bekend gemaakt dat ze hun splashtop, een lichte linux-distributie om mee te surfen en om mee te skypen, gaan integreren in alle moederborden die ze verkopen. Op deze mannier kunnen mensen kennis maken met linux, al kunnen andere besturingssystemen (ik denk bijvoorbeeld aan Ubuntu) nog altijd zonder vertraging op de gebruikelijke manier worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asus <a href="http://www.splashtop.com/blog/index.php/2008/05/14/a-million-motherboards-a-month-is-a-good-start/" target="_blank">heeft bekend gemaakt</a> dat ze hun <a href="http://splashtop.com" target="_blank">splashtop</a>, een lichte linux-distributie om mee te surfen en om mee te skypen, gaan integreren in alle moederborden die ze verkopen. Op deze mannier kunnen mensen kennis maken met linux, al kunnen andere besturingssystemen (ik denk bijvoorbeeld aan Ubuntu) nog altijd zonder vertraging op de gebruikelijke manier worden geïnstalleerd. Er zijn al een aantal moederborden uitgegeven met deze splashtop en de reacties zijn zeer positief.</p>
<p>Het grootste voordeel is dat dit een soort vervanger is van de bios en dat je op minder dan 10 seconden kan beginnen surfen, dit omdat deze compacte versie van linux op een flashgeheugen wordt geplaatst. Nadelen zijn dat weer dat je alleen gebruik kan maken van de geinstalleerde programma&#8217;s en dus zelf niets kan installeren.</p>
<p>Ik hoop dit snel te kunnen testen maar voorlopig heb ik er alleen nog maar over gelezen en filmpjes over gezien. Bij de aankoop van mijn volgende laptop ga ik er op letten dat dit aanwezig is, het is heel handig om snel iets op te zoeken op het internet, zo hoef je geen drie uur je computer ongebruikt le laten draaien met als excuus dat je hem anders helemaal moet opstarten als je iets wil opzoeken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/asus-levert-linux-bij-moederborden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu + beamer</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/ubuntu-beamer/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/ubuntu-beamer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8.04]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Om voor godsdienst een presentatie te geven over de ethische kwestie reclame heb ik ervoor gekozen om mijn laptop met ubuntu mee te nemen en daar de presentatie mee te geven. Alles was geregeld, presentatie zag er beeldend uit, dvd-codex werkten, alles was in orde. Ik had zelfs wat tijd voorzien om te stoefen (reclame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om voor godsdienst een presentatie te geven over de ethische kwestie reclame heb ik ervoor gekozen om mijn laptop met ubuntu mee te nemen en daar de presentatie mee te geven. Alles was geregeld, presentatie zag er beeldend uit, dvd-codex werkten, alles was in orde. Ik had zelfs wat tijd voorzien om te stoefen (reclame maken) over ubuntu. Nu kwam ik daar aan op school, ik sloot mijn laptop aan op de beamer en er gebeurde niets..</p>
<p>Ik heb daar een kwartier zitten proberen en het beeld bleef zwart. Uiteindelijk heb ik de presentatie geconverteerd naar PPS en alles onder windows gedraaid..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/ubuntu-beamer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ludem: overhoor voor linux</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/ludem-overhoorprogramma-voor-linux/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/ludem-overhoorprogramma-voor-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[programmeren]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben een tijdje op zoek geweest naar een overhoorprogramma voor linux, als tegenhanger van Teach2000 maar ik heb eigenlijk niets gevonden, Teach2000 werk ook niet onder wine.
Zo ben ik op het idee gekomen om een overhoorprogramma te maken voor linux, onder de voorwaarden van GNU, zodat deze gemakkelijk kan worden opgenomen in de ubuntu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben een tijdje op zoek geweest naar een overhoorprogramma voor linux, als tegenhanger van Teach2000 maar ik heb eigenlijk niets gevonden, Teach2000 werk ook niet onder wine.</p>
<p>Zo ben ik op het idee gekomen om een overhoorprogramma te maken voor linux, onder de voorwaarden van GNU, zodat deze gemakkelijk kan worden opgenomen in de ubuntu pakettenlijst. Er waren direct verschillende mensen bereid om mee te werken. Momenteel telt ons team 7 man en zijn we volop aan het bedenken wat er allemaal in het programma moet zitten.</p>
<p>De eerste week al zeker gaan we nog geen regel code schrijven, maar eerst goed nadenken wat er allemaal in moet zitten, pas later gaan we beginnen schrijven. Ik denk dat we best commandline beginnen, maar ik ben niet de enige om hierover te beslissen.</p>
<p>Enkele specificaties: We gaan werken met python, het desing waarschijnlijk met QT, ons project staat op launchpad gehost maar er is wel een site op komst.</p>
<p>Ik hoop dat ik (en vele andere studenten) dit programma tegen de examens van kersmis 2008 ga kunnen gebruiken, we zullen wel zien!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/ludem-overhoorprogramma-voor-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opera onder ubuntu</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/opera-onder-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/opera-onder-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Omdat een aantal van mijn klasgenoten Opera gebruiken heb ik besloten dit ook eens te gaan testen. De installatie onder ubuntu verliep vlot, na even bij systeem &#8211;&#62; beheer &#8211;&#62;
		softwarebronnen &#8211;&#62; software van derden een vinkje te hebben gezet bij &#8220;hardy partner&#8221; kon ik opera gewoon installeren zoals ieder ander pakket onder ubuntu. Wat mij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat een aantal van mijn klasgenoten Opera gebruiken heb ik besloten dit ook eens te gaan testen. De installatie onder ubuntu verliep vlot, na even bij <em>systeem &#8211;&gt; beheer &#8211;&gt;</em><br />
		<strong>softwarebronnen</strong> &#8211;&gt; <strong>software van derden</strong> een vinkje te hebben gezet bij &#8220;hardy partner&#8221; kon ik opera gewoon installeren zoals ieder ander pakket onder ubuntu. Wat mij betreft kan je je echter die moeite besparen, Opera is bij mij echt tegengevallen. Het begint al bij het fijt dat Opera een commercieel programma is, en geen vrije software, als firefox en zo. Als de browser echt zoveel beter was zou ik hier niet over vallen, het tegendeel is echter waar. Ik wou deze blogpost met Opera maken, wat wel toepasselijk is, en kwam tot de constatatie dat opera helemaal niet overweg kon met het controlepanneel van Wordpress, de afbeeldigen werden niet geladen, en voorgesteld als lege vierkantjes, heel het design lag door elkaar en het ergste moest nog komen. Opera gebruikt ik het textvak van Wordpress altijd een vaste spatie, dit wil zeggen dat twee woorden, ookal staat er een spatie tussen, gezien worden als een woord, en dus niet kunnen worden afgebroken aan het einde van de regel. Zo gebeurde het dus dat bij een lange paragraaf heel de tekst doorliep tot op het einde van het scherm (en verder, met een verticale schuifbalk). Deze post ben ik dan toch maar vanuit firefox aan het typen. Wat mij nog stoort aan Opera is is dat je zodra je per ongeluk met je middelste muisknop ergens op een lap tekst klikt waar geen link in staat, hij gewoon een nieuw tabblad opent waar hij de tekst van die paragraaf gaat opzoeken. Ook verschijnt er zodra je een selectie maakt (en de rechtermuisknop niet aanraakt) de kader die je normaal gezien enkel te zien krijgt als je rechts klikt. Dit is storend want soms wil ik klikken in een tekst en ctrl+a doen, of bij het maken van een selectie vind in ctrl+c veel gemakkelijker dan in een menutje te moeten zoeken naar het woord kopiëren, dat dan vaak nog in het engels copy wordt,&#8230; Er zijn natuurlijk niet alleen nadelen, als voordeel zie ik bijvoorbeeld dat er zeel veel mooie widgets te installeren vallen, al zie ik van bepaalde widgets het nut niet echt in, wat heb ik bijvoorbeeld aan een visvijver widget waar ik vissen in moet laten zwemmen, die ik eerst moet kopen en waarvan ik ook nog moet zien dat ze niet dood gaan,&#8230; Ik vind opera nog niet echt klaar voor de buitenwereld, de dingen die ik als zo afschuwelijk aanzie zijn misschien wel goed voor andere gebruikers met andere wensen, maar ik ga opera alleen nog maar gebruiken om het desing van een nieuwe website te testen ofdat het wel helemaal werkt. Een webmaster moet met iedereen rekening houden&#8230; Geef mij voor de rest maar gewoon firefox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/opera-onder-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Installatie van Ubuntu 8.04 met bootit</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/ubuntu-804-met-bootit/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/ubuntu-804-met-bootit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8.04]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/2008/05/installatie-van-ubuntu-804-met-bootit/</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb net hier op school, met toestemming van mijn leerkracht, mijn oude Ubuntu 7.10 vervangen door een nieuwe 8.04. Dit met een van de cd&#8217;s die ik heb meegenomen van de releaseparty in Herk-De-Stad.
Het is verrevan de eerste installatie die ik doe van ubuntu, ik heb thuis ubuntu al op verschillende computers geïnstalleerd, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb net hier op school, met toestemming van mijn leerkracht, mijn oude Ubuntu 7.10 vervangen door een nieuwe 8.04. Dit met een van de cd&#8217;s die ik heb meegenomen van de releaseparty in Herk-De-Stad.</p>
<p>Het is verrevan de eerste installatie die ik doe van ubuntu, ik heb thuis ubuntu al op verschillende computers geïnstalleerd, en ook heb ik op de releaseparty voor iemand ubuntu 8.04 geïnstalleerd. Het probleem op school is echter dat er wordt gewerkt met bootit ng, een bootmanager niet zo gemakkelijk is om in te stellen. Deze is echter veilig waardoor je niet op een partitie kan komen waar je niet op mag. Zo wordt standaard XP gestart, met het aanmeldvenster. Je kan ook kiezen voor Vista, voor de leerlingen Informatica-Beheer, hiervoor moet een appart wachtwoord worden ingegeven alvorens deze wordt geboot. De partitietabellen worden ook iedere keer herschreven zodat de verschillende besturingssystemen absoluut niet met alkaar kunnen communiceren.</p>
<p>Dit laatste maakt het juist zo moeilijk, tijdens de installatie mag je absoluut niets met de ongepartitioneerde ruimte doen, daar staat immers een ander besturingssysteem. Ook mag grub niet in het MBR worden geplaatst, anders werkt bootit niet meer.</p>
<p>Tijdens de installatie had ik ook nog even het probleem dat ik als ik naar het scherm keek dat het leek dat ik gedronken had, dat was echter gemakkelijk op te lossen door de installatie te starten in veilige modus.</p>
<p>Heel de installatie is gelukt, er is een image gemaakt voor eventuele andere ubuntu gebruikers (voor zover ik weet is er alleen nog een kubuntu gebruiker), maar je weet maar nooit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/ubuntu-804-met-bootit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Big Buck Bunny</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/big-buck-bunney-review/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/big-buck-bunney-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[film]]></category>

		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Zoals beloofd is hier het verslag over de kortfilm Big Buck Bunny. Deze kortfilm is helemaal met Ubuntu gemaakt, met het programma Blender. De keuze voor linux is gemaakt omdat er zeer zware processen moesten worden uitgevoerd, en de processor + het schrijven naar het geheugen moest zo optimaal mogelijk benut worden.
Deze komische film is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals beloofd is hier het verslag over de kortfilm <strong>Big Buck Bunny</strong>. Deze kortfilm is helemaal met Ubuntu gemaakt, met het programma Blender. De keuze voor linux is gemaakt omdat er zeer zware processen moesten worden uitgevoerd, en de processor + het schrijven naar het geheugen moest zo optimaal mogelijk benut worden.</p>
<p>Deze komische film is gemaakt door 7 mensen op 6 maanden tijd, iedereen werkte gemiddeld 12 uur / dag, dit voor een film van 8 minuten. Het resultaat mag er dan ook wezen, en beter: alle bestanden + het uiteindelijke resultaat zijn onder een Creative Commons licentie vrijgegeven, dat wil zeggen dat iedereen deze bestanden gratis kan downloaden, bewerken en versprijden op één voorwaarde: de naam van de oorsprongkelijke auteurs moet vermeld worden. Om de kosten te dekken wordt hiervan ook een dvd verkocht.</p>
<p>Ik zou je zeker aanraden om deze film te kijken zodra deze beschikbaar is (binnen enkele dagen), het is misschien kwa inhoud niet de beste film, maar wel heel knap uitgewerkt, en heel de zaal was toch aan het lachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/big-buck-bunney-review/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag Releaseparty 3 mei 2008</title>
		<link>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/releaseparty-3-mei-2008/</link>
		<comments>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/releaseparty-3-mei-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 23:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warddr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8.04]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[releaseparty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leerubuntu.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Het is de eerste keer dat ik naar een releaseparty mocht van mijn ouders, dus ik wist niet aan wat ik mij moest verwachten. Dit kan er voor zorgen dat ik een vrij neutraal verslag kan schrijven.
Ik kwam wat onwennig toe met de bus, na een reisje van maarliefst 2 uur. Ik vond niet direct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is de eerste keer dat ik naar een releaseparty mocht van mijn ouders, dus ik wist niet aan wat ik mij moest verwachten. Dit kan er voor zorgen dat ik een vrij neutraal verslag kan schrijven.</p>
<p>Ik kwam wat onwennig toe met de bus, na een reisje van maarliefst 2 uur. Ik vond niet direct waar het was, maar ik botste al snel tegen iemand met een zwart t-shirt en een ubuntu-logo en hij kon mij de weg wijzen. Daar aangekomen kreeg ik direct een CD en hoorde ik in de verte Bart een opensingsspeech houden.</p>
<p>Ik heb nog even wat rondgewandeld, en ben eens gaan kijken naar die indrukwekkende mini asus computertjes, zo zou ik er zeker een willen kopen, daarna begon de eerste voorstelling over ubuntu in het algemeen, door de teamleider van ubuntu-nl. Ik wist de meeste dingen al, maar ben toch maar eens gaan kijken om zeker te zijn. Alleen enkele dingen over de oprichters waren nieuw, maar het was wel interessant.</p>
<p>Na de voorstelling ben ik even naar beneden gegaan en botste ik al snel op enkele mensen met computerproblemen. Omdat ze hun computer niet bij hadden heb ik ze enkele insteressante sites laten zien, als <a href="http://linuxwireless.org">linuxwireless.org</a>, <a href="http://forum.ubuntu-nl.org">forum.ubuntu-nl.org</a>, mijn eigen site (voor moesten ze nog vragen hebben) en een aantal instructies met wat ze allemaal kunnen proberen.</p>
<p>Later ben ik terug naar boven gegaan voor een voorstelling over ubuntu in de bedrijfswereld, niet dat ik daar zelf de eerste jaren iets mee te maken ga krijgen, maar ik wou toch wel eens gaan kijken om eventueel op school te gaan pleiten voor enkele computerlokalen met ubuntu, al ben ik al lang blij dat ik een computer heb met een dualboot waar ubuntu op staat. Ik ben daar vooral te weten gekomen dat ubuntu nog niet helemaal klaar is voor de bedrijfsomgeving, dat de bestandsuitwisseling en het opzetten van een server soms wat stroef gaat. Ook zeer specifieke programma&#8217;s (zoals voor de boekhouding) kan je niet zomaar laten draaien onder linux. Ik heb hier vooral negative dingen gehoord, het is te hopen dat daar tegen de volgende versie verandering in komt.</p>
<p>De voorstelling over phatch (door de maker, <strong>stani michiels</strong>) heb ik spijtig genoeg gemist omdat ik beneden iemand met wireless problemen was aan het helpen. Hij had zijn laptop wel bij, dus dit was iets gemakkelijker te regelen, en het uiteindelijke resulataat mag er zeker zijn! Ik begin stilaan een wireless-pro te worden, al zat er in de laptop dezelfde draadloze netwerkaart als in de mijne.</p>
<p>Na de voorstelling ben ik nog even op die mini-laptops aan het tokkelen geweest, het is wat wennen met al die kleine toetsjes, maar ik denk dat het best wel haalbaar is.</p>
<p>Hierna volgde nog de film Big Buck Bunney, maar hierover meer in een volgende blogpost (later deze dag of morgen of zo).</p>
<p>Tijdens de reis naar huis, terug 2 uur, heb ik toch al een deeltje gezelschap gehad, een van de organisatoren moest ook met de bus naar Hasselt, ook tijdens dit gesprek heb ik wat uitleg gegeven over wireless, mijn mening over 8.04,&#8230;. Ook heeft hij me de voordelen uitgelegd van een aparte home partitie en ik ben overtuigd, tijdens de nieuwe installatie van 8.04 die ik morgen ga doe zal ik zeker zien dat ik voor /home een appart deel van de schijf heb.</p>
<p>Thuis gekomen nog een goei pak friet en mijn dag was weeral goed. De volgende releasparty (die van 8.10) zal ik ook zeker aanwezig zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leerubuntu.org/2008/05/releaseparty-3-mei-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
